Year 1
Timetable

A is for Ankheg: A Complete Guide on 26 Classic Monsters
Associated Skills
- Animal Handling
- Nature
- Survival
Homework
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | |||||
| Nature | Survival | Survival | Animal Handling | ||
| Term 2 | |||||
| Insight | Persuasion | Animal Handling | Nature | ||
| Term 3 | 2 | 0 (2) | 6 | 1 (7) | |||
| Survival | Animal Handling | Investigation | Insight | ||
| Term 4 | 15 | 7 (20) | 22 | 24 (20) | 20 | 13 (20) | 15 | 11 (20) | |
| Nature | Performance | Animal Handling | Survival | ||
| Term 5 | 13 19 (20) | 0 | 4 (4) | 17 | 8 (20) | 18 | 5 (20) | |
| Investigation | Arcana | Nature | Survival | ||
| Term 6 | 18 | 21 (20) | 17 | 8 (20) | 19 | 5 (20) | 7 | 3 (10) | |
| Persuasion | Nature | Animal Handling | Insight |
Exams
| Skill 1 | Skill 2 | Roll 1 | Roll 2 | Reroll 1 | Reroll 2 | Grade | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam 1 | Arcana | Insight | ||||||
| Exam 2 | Nature | Animal Handling | 6 | 4 | - | - | 25% | - |
| Exam 3 | Investigation | Persuasion |
Final Grade
| Homework | Labs | Exams | |
|---|---|---|---|
| Weight | 30% | N/A | 70% |
| Grade | 79.64% | N/A | 8.33% |
| Weighted Grade | 23.89% | N/A | 5.83% |
Final Grade - 29.73% (Fail)
Mightier Than the Sword: Beginning Inkomancy
Associated Skills
- Charisma Saves
- Persuasion
- Spell Attacks
Homework
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | |||||
| Persuasion | Charisma Save | Spell Attack | Persuasion | ||
| Term 2 | |||||
| Charisma Ability | Spell Attack | Performance | Wisdom Save | ||
| Term 3 | 12 | 4 (16) | 16 | 14 (20) | |||
| Insight | Charisma Save | Charisma Ability | Persuasion | ||
| Term 4 | 23 | 10 (20) | 13 | 10 (20) | 18 | 9 (20) | 15 | 19 (20) | |
| Persuasion | Spell Attack | Charisma Save | Performance | ||
| Term 5 | 8 | 9 (17) | 17 | 8 (20) | 25 | 21 (20) | 18 | 9 (20) | |
| Charisma Ability | Persuasion | Spell Attack | Charisma Save | ||
| Term 6 | 17 | 9 (20) | 7 | 12 (19) | 10 | 11 (20) | 15 | 19 (20) | |
| Spell Attack | Charisma Save | Persuasion | Performance |
Exams
| Skill 1 | Skill 2 | Roll 1 | Roll 2 | Reroll 1 | Reroll 2 | Grade | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam 1 | Charisma Save | Persuasion |
Final Grade
| Homework | Labs | Exams | |
|---|---|---|---|
| Weight | 70% | N/A | 30% |
| Grade | 97.14% | N/A | 0% |
| Weighted Grade | 58.29% | N/A | 0% |
Final Grade - 58.29% (Fail)
Slam Poetry: Devastating Your Enemies with Magical Insults
Associated Skills
- Intimidation
- Persuasion
- Spell Attacks
Homework
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | |||||
| Persuasion | Intimidation | Spell Attack | History | ||
| Term 2 | |||||
| Spell Attack | Charisma Save | Intimidation | Persuasion | ||
| Term 3 | 8 | 24 (20) | 9 | 18 (20) | |||
| Intimidation | Persuasion | Persuasion | Spell Attack | ||
| Term 4 | 24 | 18 (20) | 28 | 9 (20) | 24 | 7 (20) | 15 | 9 (20) | |
| Performance | Spell Attack | Intimidation | Persuasion | ||
| Term 5 | 18 | 24 (20) | 7 | 24 (20) | 15 | 12 (20) | 7 | 17 (20) | |
| Persuasion | Intimidation | Spell Attack | Intimidation | ||
| Term 6 | 21 | 22 (20) | 12 | 1 (13) | 23 | 10 (20) | 1 | 20 (20) | |
| Spell Attack | Intelligence Save | Intimidation | Persuasion |
Exams
| Skill 1 | Skill 2 | Roll 1 | Roll 2 | Reroll 1 | Reroll 2 | Grade | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam 1 | Intimidation | Persuasion |
Final Grade
| Homework | Labs | Exams | |
|---|---|---|---|
| Weight | 60% | N/A | 40% |
| Grade | 97.5% | N/A | 0% |
| Weighted Grade | 58.5% | N/A | 0% |
Final Grade - 58.5% (Fail)
Cutting Remarks: Turning Words into Weapons as a Shadowing
Associated Skills
- Athletics
- Intimidation
- Melee Attacks
Homework
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | |||||
| Athletics | Melee Attack | Intimidation | Athletics | ||
| Term 2 | |||||
| Intimidation | Athletics | Melee Attack | Arcana | ||
| Term 3 | 8 | 16 (20) | 13 | 19 (20) | |||
| Dexterity Save | Melee Attack | Athletics | Intimidation | ||
| Term 4 | 8 | 6 (14) | 13 | 17 (20) | 14 | 25 (20) | 15 | 17 (20) | |
| Melee Attack | Intimidation | Strength Save | Athletics | ||
| Term 5 | 14 | 21 (20) | 9 | 14 (20) | 14 | 20 (20) | 7 | 15 (20) | |
| Performance | Athletics | Intimidation | Melee Attack | ||
| Term 6 | 23 | 9 (20) | 7 | 7 (14) | 17 | 14 (20) | 8 | 20 (20) | |
| Intimidation | Melee Attack | Athletics | Dexterity Save |
Exams
| Skill 1 | Skill 2 | Roll 1 | Roll 2 | Reroll 1 | Reroll 2 | Grade | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam 1 | Athletics | Intimidation |
Final Grade
| Homework | Labs | Exams | |
|---|---|---|---|
| Weight | 65% | N/A | 35% |
| Grade | 95.71% | N/A | 0% |
| Weighted Grade | 62.21% | N/A | 0% |